衛生管理の重要性が高まっている現代。病院、施設、各種店舗、学校、事務所など様々な事業所様のお掃除全般をアーサークリーンにお任せいただくことにより、清潔を保ち安心安全をご提供できます。
法人様個別の様々なご要望にお応えし、年間契約をされると安値でのサービスをご提供できます。
ぜひ、法人様向けサービスのご利用を!
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。ご要望に応じてお見積りいたします。
メリット
◆常にきれいな状態を保てる
◆建物、設備の価値を維持できる
◆清掃管理全般を任せられる
◆年間契約でコストダウン、経費削減できる
サービス料金
合計金額より
◆1年間契約 5%OFF
◆3年間契約 10%OFF
◆5年間契約 20%OFF
ご要望内容によりお見積りをいたします。
※年間契約のお支払いはお振込みでお願いしております。
※新規年間契約のお客様は、初回お支払いのみ施工前のお支払いをお願いしておりますので、ご了承ください。
※お支払い方法もお見積りの際に、ご相談ください。
ノーマルエアコン | ◆1台 13,000円 ◆3台目~ 9,000円 ◆お掃除付はお見積り |
業務用エアコン | ◆1台 30,000円 ◆3台目~ 26,000円 ◆お掃除付はお見積り |
業務用換気扇 | ◆1台 25,000円~ |
家庭用換気扇 | ◆15,000円~ |
トイレ・洗面所 | ◆8,000円~ |
床洗浄 | ◆25㎡以下 30,000円 ◆25㎡以上 30,000円+120円(1㎡あたり) |
窓・サッシ | ◆25㎡以下 20,000円 ◆25㎡以上 20,000円+800円(1㎡あたり) |
定期巡回清掃管理 | 共有部分清掃 ◆1時間 5,000円~ |
年間ご利用例
1月 | 窓・サッシ洗浄 定期巡回清掃 |
2月 | トイレ・洗面所 定期巡回清掃 |
3月 | 窓・サッシ洗浄 定期巡回清掃 |
4月 | 床洗浄 定期巡回清掃 |
5月 | エアコン洗浄 定期巡回清掃 |
6月 | 高圧洗浄(黒ずみ・カビ・コケ等除去) 定期巡回清掃 |
7月 | 窓・サッシ洗浄 草刈り 定期巡回清掃 |
8月 | 換気扇洗浄 定期巡回清掃 |
9月 | 窓・サッシ洗浄 定期巡回清掃 |
10月 | 床洗浄 定期巡回清掃 |
11月 | 窓・サッシ洗浄 定期巡回清掃 |
12月 | 外壁・外装洗浄 定期巡回清掃 |
事例